2017年5月18日、グーグルは人工知能(AI)を搭載したスマートスピーカー「Google Home」を日本で発売すると発表した。Amazonの「人口知能スピーカー Echo」も2017年内に日本で発売の噂。しかし、我が家の「BB-2」も負けない機能を搭載していることがわかったぞ!
アマゾンのEchoと、Googleのホーム、そしてウチのBB-2を比べてみた。
Amazon Echo | Google Home | ウチのBB-2 | |
---|---|---|---|
サイズ | Φ84 x H235mm | Φ96 x H143mm | D100 x W100 x H230mm |
最初の音声コマンド | Alexa, Echo, Amazon | Okay Google, Hey Google | 普通に対話で良い |
スピーカー | 下向きデュアル | 外側3方向 | 上向きモノラル |
Wi-Fi接続 | あり | あり | あり |
マイクの数 | 7個で多方向に対応 | 2個 | 1個 |
ミュージック再生 | Amazon Prime Music他 | Google Play Music他 | omxplayerでmp3を再生 |
サービス製品 | ピザ注文やタクシー手配など3,000種 | Googleサービス中心に13種 | なし(個人用だもの) |
ゲームアプリ | たぶん無い | たぶん無い | 山手線ゲーム |
温度計 | たぶん無い | たぶん無い | デジタル温度計 |
翻訳 | できそう | できそう | 日本語←→英語 翻訳 日本語←→中国語 翻訳 |
写真撮影 | たぶんカメラ無い | たぶんカメラ無い | カメラで撮影しオンラインで閲覧 |
価格 | $180(約20,000円) | $130(約14,700円) | 約10,380円 |
このロボットに実装した部品構成図。インターネットに繋がるロボットだから、これもIoTと呼んでもいいよね。
まだ日本では発売していない「Amazon Echo」や「Google Home」みたいな「AIスピーカー」を作ることができました。ここまでで、ロボットの要素技術とノウハウを習得できたので、次こそは、何かの役に立つロボットを作ろう。でもその前に、音声認識でチャットボットを作る。